Cateva preturi la abonamentele de la Oxygen Iasi
| | | Abonament Full | |||
| | Dimi | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
| Fitness | 100 | 135 | 324 | 560 | 970 |
| Cardio | 100 | 135 | 324 | 560 | 970 |
| Fitness&Cardio | 100 | 190 | 450 | 790 | 1360 |
| Fitness&Cardio&Aerobic | | 290 | 690 | 1218 | 2088 |
| Fitness/Cardio&Aerobic | | 260 | 620 | 1090 | 1870 |
| Personal Trainer | | | | | |
| Activitati | | 135 | 300 | 525 | 900 |
| *pilates | | | | | |
| *Aerobic | | | | | |
| *Step-Aerobic | | | | | |
| *Rebound | | | | | |
| *Zumba | | | | | |
| *Capoeira | | | | | |
| *Fat-Burn | | | | | |
Program Oxygen Sport:
Luni-Vineri, 8 – 22
Sâmbăta, 8 – 20
Duminica, 10 – 18
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Comentatul e gratis. Profitați cât puteți.