Barbati
| Inaltime (m) | Greutate (kg) |
|---|---|
| 1,55 | 60 |
| 1,60 | 63 |
| 1,63 | 65 |
| 1,65 | 66 |
| 1,68 | 69 |
| 1,70 | 71 |
| 1,73 | 73 |
| 1,75 | 74 |
| 1,78 | 77 |
| 1,80 | 78 |
| 1,83 | 81 |
| 1,85 | 83 |
| 1,88 | 86 |
| 1,90 | 88 |
| 1,95 | 90 |
| Inaltime (m) | Greutate (kg) |
|---|---|
| 1,48 | 43 |
| 1,50 | 45 |
| 1,53 | 47 |
| 1,55 | 49 |
| 1,60 | 52 |
| 1,63 | 53 |
| 1,65 | 55 |
| 1,68 | 57 |
| 1,70 | 60 |
| 1,73 | 62 |
| 1,75 | 64 |
| 1,78 | 67 |
| 1,80 | 70 |
| 1,83 | 72 |
| 1,85 | 73 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Comentatul e gratis. Profitați cât puteți.