Fiecare punct se anulează la trecerea a şase luni de la data primirii. Deasemenea, contravenţia atrage după sine o amendă care echivalează cu 10% din salariul mediu pe economie din România, pentru fiecare punct de penalizare în parte.
Cat costa punctul de amenda?
Valoarea unui punct de penalizare este de 10% din salariul minim brut
pe economie!
Punctele de penalizare
Contraventie | Punct de amenda | Min RON | Max RON | Nr. Zile Suspendare |
Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune; | - | 315 | 700 | 90 |
Conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera împreuna cu specialistii Registrului Auto Român, | - | 315 | 700 | 90 |
Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune; | - | 315 | 700 | 90 |
Nerespectarea dispozitiei conform careia politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conduc. sau a pasagerilor aflati în interiorul acestuia când exista indicii despre savârsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala | - | 315 | 700 | 90 |
Depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. | - | 315 | 700 | 90 |
Nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; | - | 210 | 280 | 60 |
Nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public; | - | 210 | 280 | 60 |
Nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana; | - | 210 | 280 | 60 |
Circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor în care se efectueaza regulamentar manevra de depasire. | - | 210 | 280 | 60 |
Depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata; | - | 140 | 175 | 30 |
Neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; | - | 140 | 175 | 30 |
Neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept; | - | 140 | 175 | 30 |
Nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului; | - | 140 | 175 | 30 |
Nerespectarea regulilor privind depasirea; | - | 140 | 175 | 30 |
Nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu; | - | 140 | 175 | 30 |
Nerespectarea obligatiei conducatorul de vehicul de a se prezenta în termen de 24 de ore la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul soldat numai cu avarierea autovehicolului | - | 140 | 175 | 30 |
Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia; | 6 | 315 | 700 | - |
Nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata; | 6 | 315 | 700 | - |
Depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | 6 | 315 | 700 | - |
Conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare; | 6 | 315 | 700 | - |
Circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada; | 6 | 315 | 700 | - |
Stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate si semnalizate; | 6 | 315 | 700 | - |
Executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile; | 6 | 315 | 700 | - |
Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata; | 6 | 315 | 700 | - |
Schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se încalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie; | 6 | 315 | 700 | - |
Patrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei în interiorul intersectiei. | 6 | 315 | 700 | - |
Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia; | 6 | 315 | 700 | - |
Nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata; | 6 | 315 | 700 | - |
Depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | 6 | 315 | 700 | - |
Conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare; | 6 | 315 | 700 | - |
Circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada; | 6 | 315 | 700 | - |
Stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate si semnalizate; | 6 | 315 | 700 | - |
Executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile; | 6 | 315 | 700 | - |
Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata; | 6 | 315 | 700 | - |
Schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se încalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie; | 6 | 315 | 700 | - |
Patrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei în interiorul intersectiei. | 6 | 315 | 700 | - |
Nerespectarea obligatiilor care revin în cazul vehiculelor ramase în pana sau avariate; | 4 | 210 | 280 | - |
Nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP"; | 4 | 210 | 280 | - |
Depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | 4 | 210 | 280 | - |
Circulatia în timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare; | 4 | 210 | 280 | - |
Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat. | 4 | 210 | 280 | - |
Oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E); | 3 | 140 | 175 | - |
Depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | 3 | 140 | 175 | - |
Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; | 3 | 140 | 175 | - |
Nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care îl precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; | 3 | 140 | 175 | - |
Nerespectarea semnificatiei indicatorului Ocolire, instalat pe refugiul statiilor de tramvai; | 3 | 140 | 175 | - |
Patrunderea într-o intersectie atunci când circulatia în interiorul acesteia este blocata; | 3 | 140 | 175 | - |
Folosirea incorecta a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circula din sens opus; | 2 | 70 | 105 | - |
Folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "mâini libere"; | 2 | 70 | 105 | - |
Nerespectarea obligatiei de a purta în timpul circulatiei pe drumurile publice centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz; | 2 | 70 | 105 | - |
Depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | 2 | 70 | 105 | - |
Circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; | 2 | 70 | 105 | - |
Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers; | 2 | 70 | 105 |
Contraventie | Pct. | Min RON | Max RON | Nr. Zile Suspendare |
Nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E). | 2 | 70 | 105 | - |
Stationarea neregulamentara. | 2 | 70 | 105 | - |
Refuzul înmânarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului. | 2 | 70 | 105 | - |
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat; | - | 315 | 700 | - |
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare ori daca placutele cu numarul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate; | - | 315 | 700 | - |
Conducerea unui vehicul cu tractiune animala neînregistrat; | - | 315 | 700 | - |
Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile si termenele prevazute de lege; | - | 315 | 700 | - |
Conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional; | - | 315 | 700 | - |
Neefectuarea verificarii medicale periodice; | - | 315 | 700 | - |
Neîndeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilei de a comunica imediat politie rutiere constatare ca o persoana ce detine permis de conducere este inapta medical sau psihologic pentru a conduce în cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat în evidenta sa într-un accident de circulatie în urma caruia au rezultat numai pagube materiale; | - | 315 | 700 | - |
Detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina; | - | 315 | 700 | - |
Lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora; | - | 315 | 700 | - |
Detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept; | - | 315 | 700 | - |
Detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei; | - | 315 | 700 | - |
Folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara; | - | 315 | 700 | - |
Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; | - | 315 | 700 | - |
Necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a încredintat vehiculul spre a fi condus; | - | 315 | 700 | - |
Neîndeplinirea obligatiilor ce îl revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri; | - | 315 | 700 | - |
Nerespectarea obligatiilor care revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala; | - | 315 | 700 | - |
Nerespectarea dispozitiilor art.68 privind circulatia pe autostrazi; | - | 315 | 700 | - |
Efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula în baza autorizatiei pentru proba; | - | 315 | 700 | - |
Conducerea unui autovehicul care circula în baza autorizatiei pentru probe în afara judetului sau a municipiului Bucuresti în raza caruia îsi are sediul titularul autorizatiei; | - | 315 | 700 | - |
Nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila; | - | 315 | 700 | - |
Savârsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic; | - | 315 | 700 | - |
Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; | - | 315 | 700 | - |
Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; | - | 315 | 700 | - |
Neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; | - | 315 | 700 | - |
Patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun în pericol siguranta circulatiei; | - | 315 | 700 | - |
Transportul copiilor în vârsta de pâna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor; | - | 315 | 700 | - |
Conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate; | - | 315 | 700 | - |
Neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutîere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea; | - | 315 | 700 | - |
Stationarea neregulamentara pe drumurile publice în conditii de vizibilitate redusa; | - | 315 | 700 | - |
Lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferata. | - | 315 | 700 | - |
Lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator. | - | 315 | 700 | - |
Montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege; | - | 315 | 700 | - |
Contraventie | Pct. | Min RON | Max RON | Nr. Zile Suspendare |
Neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus. | - | 315 | 700 | - |
Aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz,luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator; | - | 315 | 700 | - |
Aplicarea de afise, reclame publice, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrâng sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori împiedica sau dimininueaza eficienta dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea nnumerelor de înmatriculare; | - | 315 | 700 | - |
Incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit. | - | 315 | 700 | - |
Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat; | - | 210 | 280 | - |
Conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national românesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, în termenul prevazut de lege; | - | 210 | 280 | - |
Conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu - domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut în alt stat, în termenul prevazut de lege; | - | 210 | 280 | - |
Neîndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevazute de lege; | - | 210 | 280 | - |
Nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; | - | 210 | 280 | - |
Nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se încadreaza în alta clasa de sanctiuni; | - | 210 | 280 | - |
Nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas în interiorul ei | - | 210 | 280 | - |
Nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor; | - | 210 | 280 | - |
Nereducerea vitezei în cazurile prevazute de regulament; | - | 210 | 280 | - |
Montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate; | - | 210 | 280 | - |
Circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori când acestea lipsesc; | - | 210 | 280 | - |
Nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane si tuneluri; | - | 210 | 280 | - |
Nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor în sau pe vehicule; | - | 210 | 280 | - |
Pornirea de pe loc a autovehicolului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea usilor autovehhicolului atunci când acesta este oprit sau stationat, fara a se asigura; | - | 210 | 280 | - |
Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în statiile semnalizate ca atare; | - | 210 | 280 | - |
Nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi; | - | 210 | 280 | - |
Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti. | - | 210 | 280 | - |
Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera, ale îndrumatorilor Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei | - | 140 | 175 | - |
Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule | - | 140 | 175 | - |
Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; | - | 140 | 175 | - |
Neîndeplinirea obligatiei de a solicita, în termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute sau deteriorate | - | 140 | 175 | - |
Lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate învatarii conducerii auto, prevazute în reglementarile în vigoare; | - | 140 | 175 | - |
Conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în certificatul de înmatriculare sau înregistrare ori sunt uzate peste limita admisa; | - | 140 | 175 | - |
Conducerea unui autovehicul care, în mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa; | - | 140 | 175 | - |
Nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere; | - | 140 | 175 | - |
Nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, într-o intersectie în care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci când spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri; | - | 140 | 175 | - |
Efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea în siguranta; | - | 140 | 175 | - |
Nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea în functiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulatia pe drumurile publice; | - | 140 | 175 | - |
Neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari în zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel; | - | 140 | 175 | - |
Conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate. | - | 140 | 175 | - |
Conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice; | - | 70 | 105 | - |
Neîndeplinirea obligatiei proprietarului sau utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurari decât în urma unui accident de circulatie; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate si cortegiilor; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau unor sageti de culoare galbena sau alba cu vârful orientat în jos spre dreapta care anunta schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulatie reversibila | - | 70 | 105 | - |
Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singura banda; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere; | - | 70 | 105 | - |
Lasarea libera în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau manetei de comanda a vehiculului; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci când se afla în vehicule; | - | 70 | 105 | - |
Nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; | - | 70 | 105 | - |
Conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a împiedica identificarea numarului de înmatriculare sau de înregistrare; | - | 70 | 105 | - |
Conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de înmatriculare ori placutele nu corespund standardelor în vigoare; | - | 70 | 105 | - |
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decât cele grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, ori care au lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil. | - | 70 | 105 | - |
cum aflu cate puncte am ?
RăspundețiȘtergere